| Important notes | ||||||
| 1,8 liter | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 20 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| T44 | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 06E.B (aluminum) | |||||
| TW2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.D | |||||
| TR2 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 06E.E | |||||
| TF6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.F | |||||
| 0GZ | Emission standard EU3, diesel with EOBD | |||||
| TM8 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06E.K | |||||
| TF8 | 6-cylinder SI engine 2.5 l unit 06E.H | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| T8T | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.A (aluminum) | |||||
| TC6 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06E.C | |||||
| 7GG | Emission standard EU4, DPF | |||||
| T8Z | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 06E.J | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| TM4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.M | |||||
| TH2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.B (aluminum) | |||||
| K8L | Notchback - long wheelbase | |||||
| TH3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.B | |||||
| G1D | 7-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| TV7 | 8-cylinder SI engine 4.0 l unit 079.E | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 73269098 |
| Code de catégorie | ABD |
| Dimension | 0,1 x 9,5 x 9,1 |
| Informations Complémentaires | left,right |
Références OEM:
8K0253115D





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.