| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZJA | 05/2015-12/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| CRFC | 01/2013-08/2016 | 2 | 105 | 143 | 4 | TDI CR |
| CZHA | 01/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| CYVB | 05/2016 | 1, 2 | 81 | 110 | 4 | TSI |
| DETA | 05/2015 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| DEJA | 05/2015-08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CGLC | 11/2011-12/2015 | 2 | 130 | 177 | 4 | |
| DCYA | 05/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DETB | 05/2016 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| CNHA | 09/2013-12/2015 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| DBGA | 05/2015-08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CHZE | 01/2016-10/2018 | 1 | 60 | 82 | 3 | |
| DESA | 05/2017 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DEUA | 01/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| DEZE | 04/2019 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| CHZB | 03/2015-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| CRBC | 04/2012-05/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CMGB | 05/2011-04/2015 | 2 | 130 | 177 | 4 | |
| DDDA | 05/2016-12/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| CDHA | 06/2008-03/2012 | 1, 8 | 88 | 120 | 4 | |
| CRUA | 05/2014-05/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRLB | 10/2013-07/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 18 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 4ZD | Black moldings | |||||
| K8B | Notchback | |||||
| FM0 | Basic equipment variant | |||||
| 4ZA | Standard moldings | |||||
| FM4 | Variant | |||||
| 4ZE | Black moldings | |||||
| 2Z8 | Type sign and company logo | |||||
| 4ZB | Bright moldings | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 39269097 |
| Code de catégorie | KIB |
| Dimension | 0,3 x 19 x 5 |





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.