| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQA | 09/1998-08/2000 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| AUM | 01/2001-08/2002 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| ARZ | 07/1999-04/2000 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | V5 |
| AGU | 12/1996-07/1998 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 9AB | Manually controlled air conditioning system | |||||
| 9AK | Climatronic with impact pressure control, CFC-free | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 40093100 |
| Code de catégorie | RBE |
| Dimension | 8 x 45 x 16 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Audi | A3 Saloon/Sportback | 8L 1997-2000 |
![]() |
Audi | TT/TTS Coupe/Roadster | 8N 1999-2002 |
![]() |
Seat/Cupra | Leon | 1M 2000-2001 |
![]() |
Seat/Cupra | Toledo | 1M 1999-2001 |
![]() |
Volkswagen | Golf | 1J 1998-2001 |





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.