| Fitment | ||||||
| This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A4 | Luggage compartment lining (design 1) | |||||
| 5A8 | Luggage compartment lining (design 2) | |||||
| 8RF | \High End Sound\"" | |||||
| 0K3 | Hybrid propulsion system PHEV | |||||
| 1S2 | Tool kit | |||||
| K8R | Sportsback | |||||
| K8G | Hatchback | |||||
| 1G8 | Breakdown kit | |||||
| 0K2 | Gas drive system | |||||
| 0K0 | Without alternative drive system | |||||
| 1S3 | Tool kit | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| 0K4 | Hybrid propulsion system I-HEV | |||||
| 1S1 | Tool kit and jack | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 73269098 |
| Code de catégorie | XTZ |
| Dimension | 4 x 12 x 12 |
| PR-Codes | 0K0,0K4,1G3,1G8,1S1,1S2,8RF |




Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.