| Important notes | ||||||
| left | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D02 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/228 kW TFSI, homogeneous base engine is TT6 | |||||
| DQ6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/140 kW TFSI, homogeneous base engine is T06/T5H/T3I/T50/TD3 | |||||
| DQ8 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/210 kW TFSI base engine is TT6 | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| DK7 | 4-cylinder turbo diesel engine 2.0 l/135 kW (4V) TDI common rail base engine is TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37 | |||||
| DS4 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/221 kW TFSI, homogeneous base engine is TT6 | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| DM4 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/213 kW TFSI, homogeneous base engine is TT6 | |||||
| G1D | 7-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| D60 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/162 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6 | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 87082990 |
| Code de catégorie | KTA |
| Dimension | 1,5 x 19 x 16,5 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Audi | A3 Cabriolet | 8V 2015-2016 |
![]() |
Audi | A3 Cabriolet | 8V 2017-2021 |



Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.