| Fitment | ||||||
| This part fits into 23 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T9V | 4-cylinder diesel engine 1.9 l Unit 038.N | |||||
| 1A5 | Fuel system for SI engine | |||||
| T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
| T0U | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.B | |||||
| 0F8 | Cooled fuel system for diesel engine | |||||
| 1A2 | Fuel system for SI engine with direct injection (FSI) | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| 0F9 | Cooled fuel system for diesel engine | |||||
| 1A1 | Fuel system for SI engine with injector system without fuel return | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| T73 | 3-cylinder SI engine 1.2 l unit 03D.B (aluminum) | |||||
| 2UB | Rough-road version | |||||
| T70 | 3-cylinder SI engine 1.2 l unit 03E.A (aluminum) | |||||
| T1N | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.E (aluminum) | |||||
| T74 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.F (aluminum) | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| 2UA | Standard design | |||||
| Code SH | 73181639 |
| Code de catégorie | NNB |
| Dimension | 2,5 x 3 x 3 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |


Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.