| Important notes | ||||||
| right | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 96 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X8C | Equipment options subset for Australia | |||||
| K8R | Sportsback | |||||
| K8G | Hatchback | |||||
| 3GN | Variable cargo area | |||||
| 5F3 | . | |||||
| T2H | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.E | |||||
| 0A1 | 2 doors | |||||
| 3CX | Net partition | |||||
| 5C1 | Body measures for increased safety requirements | |||||
| K8C | Coupe | |||||
| 0A2 | 4 doors | |||||
| 3GH | Variable cargo area | |||||
| Code SH | 73181631 |
| Code de catégorie | NNB |
| Dimension | 2,1 x 1,7 x 2,1 |
| Informations Complémentaires | 5-3,M8/0 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |




Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.